<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kredi Yeniden Yapılandırma ve Refinansman</title>
	<atom:link href="http://krediyapilandirma.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://krediyapilandirma.com</link>
	<description>Kredi Yeniden Yapılandırma ve Refinans Kredileri hakkında bilgiler</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 16:02:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Borçla başetme yöntemleri</title>
		<link>http://krediyapilandirma.com/borcla-basetme-yontemleri/</link>
		<comments>http://krediyapilandirma.com/borcla-basetme-yontemleri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prefinans]]></category>
		<category><![CDATA[borç erteleme]]></category>
		<category><![CDATA[borç kapama]]></category>
		<category><![CDATA[kredi faizi]]></category>
		<category><![CDATA[kredi hesaplama]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi Yapılandırma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krediyapilandirma.com/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Krediniz ile ilgili sorun mu yaşıyorsunuz? Uzun yıllara yayılan kredi ödemelerinde zaman zaman sorun yaşanabilir. Önemli olan kredi yapılandırma, borç erteleme ya da borç kapama işlemlerinden birini bankamızla iletişime geçip gerçekleştirebiliyor olmak. Borç kapama bir kısım faiz ödemesini göze alarak, &#8230; <a href="http://krediyapilandirma.com/borcla-basetme-yontemleri/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Krediniz ile ilgili sorun mu yaşıyorsunuz?</p>
<p>Uzun yıllara yayılan kredi ödemelerinde zaman zaman sorun yaşanabilir. Önemli olan kredi yapılandırma, borç erteleme ya da borç kapama işlemlerinden birini bankamızla iletişime geçip gerçekleştirebiliyor olmak.</p>
<p>Borç kapama bir kısım faiz ödemesini göze alarak, borcunuzun tamamını kapatmanız anlamına gelir.</p>
<p>Borç transferi ise borçlarınızı tek bir bankada birleştirip, aldığınız krediyi borçlu olduğunuz bankalar arasında taksim ederek çözebilirsiniz. Bunu borç transferi yaptığınız banka direkt diğer bankaya tutarı eft yaparak da çözebilir. Bu işlem de sizi çeşitli bankalara değişen faiz oranlarıyla ayrı ayrı ödeme yapmaktan kurtarır. Toplam ödemenizi daha düşük bir kredi faiziyle vadeli ödemenizi sağlar.</p>
<p>Borç erteleme ise, ancak kredi başvurusu yaparken kredi ürünün şartları içinde yeri varsa ya da özel bir durumunuzu banka ile görüşürek çözebileceğiniz bir alternatif.</p>
<p>Konuyla ilgili yönetmeliği takip etmek isteyen varsa, resmi gazeteye ulaşmak için, <a href="http://www.tbmm.gov.tr/">http://www.tbmm.gov.tr/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krediyapilandirma.com/borcla-basetme-yontemleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konut kredisi yapılandırma</title>
		<link>http://krediyapilandirma.com/konut-kredisi-yapilandirma/</link>
		<comments>http://krediyapilandirma.com/konut-kredisi-yapilandirma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 14:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prefinans]]></category>
		<category><![CDATA[borç kapama]]></category>
		<category><![CDATA[ihtiyaç kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[İhtiyaç Kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[kredi kapama]]></category>
		<category><![CDATA[kredi kapatma]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi Yapılandırma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krediyapilandirma.com/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Konut kredisi faiz oranları şu an oldukça uygun yeni yılda oranlar artar mı artmaz mı kesin bir şey söylenemiyor. Yine de 2012&#8242;nin ilk çeyreğinde, faiz oranları yükselmeden, konut kredisi kullanmayı düşünüyorsanız kullanmakta fayda var. İhtiyaç kredilerinde erken kapama yaptığınızda ilk &#8230; <a href="http://krediyapilandirma.com/konut-kredisi-yapilandirma/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Konut kredisi faiz oranları şu an oldukça uygun yeni yılda oranlar artar mı artmaz mı kesin bir şey söylenemiyor. Yine de 2012&#8242;nin ilk çeyreğinde, faiz oranları yükselmeden, konut kredisi kullanmayı düşünüyorsanız kullanmakta fayda var.</p>
<p>İhtiyaç kredilerinde erken kapama yaptığınızda ilk bir seneyi yani faiz ödediğiniz seneyi atlattıktan sonra sıkıntı yok ancak, konut kredisinde faiz kapamanın erken ödeme cezası var, bu nedenle, erken kapama ile kredi yapılandırma arasında iyi bir hesaplama yapmak ve en doğru olanı seçmek gerekiyor.</p>
<p>örneğin faiz oranları sizin girdiğiniz dönemden daha makul seviyelere düşerse, hemen yapılandırmaya giderek, ödediğiniz aylık tutarı küçültme şansınızı mutlaka kullanın. Tabi yukarıda da bahsettiğimiz gibi, bu da masraflı bir iş olup erken ödeme ve diğer masrafları ankanızdan öğrenirseniz, daha doğru bir hesaplama yapmış olacaksınız.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krediyapilandirma.com/konut-kredisi-yapilandirma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konut kredisi alırken nelere dikkat etmeliyiz?</title>
		<link>http://krediyapilandirma.com/konut-kredisi-alirken-nelere-dikkat-etmeliyiz/</link>
		<comments>http://krediyapilandirma.com/konut-kredisi-alirken-nelere-dikkat-etmeliyiz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 15:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prefinans]]></category>
		<category><![CDATA[en uygun kredi]]></category>
		<category><![CDATA[kredi faiz oranları]]></category>
		<category><![CDATA[kredi faizi]]></category>
		<category><![CDATA[kredi vadeleri]]></category>
		<category><![CDATA[Refinansman]]></category>
		<category><![CDATA[yapılandırma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krediyapilandirma.com/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Bankaların konut kredisi verirken teminat olarak kabul edebileceği evlerde aradığı şartlara göre henüz proje aşamasında olan konutlar için de konut kredisi kullanmak mümkü. Ancak inşaat şirketi ile bankanın arasında anlaşma olması gerekir. Bir başka yöntem de kişinin üzerine tapulu diğer evini teminat olarak göstermesi olabilir. &#8230; <a href="http://krediyapilandirma.com/konut-kredisi-alirken-nelere-dikkat-etmeliyiz/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bankaların <a href="http://www.enuygun.com/kredi/konut">konut kredisi</a> verirken teminat olarak kabul edebileceği evlerde aradığı <strong></strong>şartlara göre henüz proje aşamasında olan konutlar için de konut kredisi kullanmak mümkü. Ancak inşaat şirketi ile bankanın arasında anlaşma olması gerekir. Bir başka yöntem de kişinin üzerine tapulu diğer evini teminat olarak göstermesi olabilir.</p>
<p>Proje halindeki evlerin konut kredisi faiz oranları ve kredi faizleri uygun gibi görünse de kredi aldıktan sonra ne kadar süre daha kira ödemeye devam edeceğimiz ya da hem kredi hem diğer evde yaşama maliyetleirni hesap etmek önemli.</p>
<p>Bu durumda eğer tamamlanmış ve tapu sorunsuz bir ev bulabilirseniz önceliğinizi bu ev için klullanarak <a href="http://www.enuygun.com/kredi/konut">en uygun kredi</a>yi araştırmanız mali açıdan daha faydalı olacaktır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krediyapilandirma.com/konut-kredisi-alirken-nelere-dikkat-etmeliyiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konut kredisi yapılandırma</title>
		<link>http://krediyapilandirma.com/144/</link>
		<comments>http://krediyapilandirma.com/144/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 12:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prefinans]]></category>
		<category><![CDATA[erken ödeme cezası]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[Refinansman]]></category>
		<category><![CDATA[tüketici mahkemesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krediyapilandirma.com/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Kredi yapılandırma ile ilgili bu örnek olayı biliyor musunuz? Konut kredisini yapılandıran bir vatandaş tüketici mahkemesinde bankaya itiraz ediyor ve kazanıyor. Bir bankadan 60 ay vadeli 130 bin lira konut kredisi alan vatandaş, kredi faiz oranlarının düşüşünden yararlanmak için kredisinin &#8230; <a href="http://krediyapilandirma.com/144/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kredi yapılandırma</strong> ile ilgili bu örnek olayı biliyor musunuz? <a href="http://www.enuygun.com/kredi/konut">Konut kredisini </a>yapılandıran bir vatandaş tüketici mahkemesinde bankaya itiraz ediyor ve kazanıyor.</p>
<p>Bir bankadan 60 ay vadeli 130 bin lira konut kredisi alan vatandaş, <strong>kredi faiz oranlarının düşüşünden</strong> yararlanmak için kredisinin yapılandırmasını talep etti ve bankanın istediği erken ödeme ücretinin iade edilmesini sağladı.</p>
<p><strong>Konut kredinizi</strong> erken kapatmak isterseniz bunun da bir bedeli var <strong>erken ödeme cezası</strong>. Ancak, yeniden yapılandırmada borcu kapatmak söz konusu değil borcu tekrar düzenlemek söz konusu. Bu gerçekten başarılı bir örnek olay bence. Siz de benim gibi bu haberi yeni duyuyorsanız örnek teşkil edecek bir dava olarak değerlendirip kendi vakanız için kullanabilirsiniz.En azından banka ile görüşmenizde bu bilgiler ile donanmak faydalı olacaktır.</p>
<p><strong>Tüketici mahkemelerini</strong> de şöyle bir araştırdım ve konuyla ilgili ilginç bir makale buldum, burdan <a href="http://bilgi.enuygun.com/tuketici-hakem-heyetlerine-ayda-ortalama-sadece-15-sikyet-geliyor">okuyabilirsiniz</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krediyapilandirma.com/144/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borç yapılandırma</title>
		<link>http://krediyapilandirma.com/borc-yapilandirma/</link>
		<comments>http://krediyapilandirma.com/borc-yapilandirma/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 13:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[İş Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[Refinansman]]></category>
		<category><![CDATA[Yeniden Yapılandırma]]></category>
		<category><![CDATA[borç yapılandırma]]></category>
		<category><![CDATA[internet bankacılığı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krediyapilandirma.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Geçen yıl kredi kartı borcumu yapılandırdım, bunu yaparken ilk hedefim borcumu toplu olarak ödememekti. Çünkü şu çağda internet bankacılığı kullanmayan biri olarak, banka ile iletişimimde sorun oldu. Ben farkında olmadığım bir borcun faizlerini toplu ödemek istemediğim için yapılandırma talep ettim. &#8230; <a href="http://krediyapilandirma.com/borc-yapilandirma/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geçen yıl <a href="http://www.enuygun.com/kredi-karti">kredi kartı </a>borcumu yapılandırdım, bunu yaparken ilk hedefim borcumu toplu olarak ödememekti. Çünkü şu çağda <strong>internet bankacılığı</strong> kullanmayan biri olarak, <strong>banka </strong>ile iletişimimde sorun oldu. Ben farkında olmadığım bir borcun faizlerini toplu ödemek istemediğim için yapılandırma talep ettim. Küçük taksitler halinde ödediğim bu borcun bana <a href="http://www.enuygun.com/kredi/ihtiyac">ihtiyaç kredisi</a> alırken sorun yaratabileceği konusunda ise uyarılmamıştım.</p>
<p>Benim gibi siz de bu tür bir sorun yaşadınız mı? Bugün <strong>hazır kredimi </strong>çekmek üzere bankaya gittiğimde böyle bir sorundan bahsettiler. Bir de şöyle bir yazı buldum, <a href="http://bilgi.enuygun.com/kara-liste-hakkinda-aslinda-ne-biliyoruz">kara liste </a>ile ilgili. Şimdi ben <strong>kara liste</strong>ye mi girdim yani?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krediyapilandirma.com/borc-yapilandirma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredi gelişimleri neyin sinyalini veriyor</title>
		<link>http://krediyapilandirma.com/kredi-gelisimleri-neyin-sinyalini-veriyor/</link>
		<comments>http://krediyapilandirma.com/kredi-gelisimleri-neyin-sinyalini-veriyor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 14:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[bddk]]></category>
		<category><![CDATA[büyüme eğilimi]]></category>
		<category><![CDATA[faiz arttırımı]]></category>
		<category><![CDATA[kredi verileri]]></category>
		<category><![CDATA[merkez bankası]]></category>
		<category><![CDATA[tüketici kredileri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krediyapilandirma.com/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) geçtiğimiz haftanın kredi verilerini açıkladı. Buna göre bankacılık sisteminde toplam krediler 17 Haziran haftasında 613.4 milyar TL&#8217;ye yükseldi. Geçtiğimiz haftaya göre 6 milyar TL’lik bir artış yaşanmış durumda. Göze batan veri ise konut kredilerioldu. Konut &#8230; <a href="http://krediyapilandirma.com/kredi-gelisimleri-neyin-sinyalini-veriyor/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) geçtiğimiz haftanın kredi verilerini açıkladı. Buna göre bankacılık sisteminde toplam krediler 17 Haziran haftasında 613.4 milyar TL&#8217;ye yükseldi. Geçtiğimiz haftaya göre 6 milyar TL’lik bir artış yaşanmış durumda. Göze batan veri ise <a href="http://www.enuygun.com/kredi/konut" target="_self">konut kredileri</a>oldu. Konut kredileri toplamı 80 milyar TL’ye yaklaşmış durumda. Toplam tüketici kredileri de yüzde 0.6 artışla 153.5 milyar TL&#8217;ye yükseldi. Bir önceki değer ise 152.7 milyar lira civarındaydı.</p>
<h2>Kredi gelişimini inceleyelim</h2>
<p>Yukarıdaki grafikte <a href="http://www.enuygun.com/kredi/ihtiyac" target="_self">tüketici kredileri</a> gelişimi görülüyor. Grafikten anlayabileceğimiz gibi kredilerdeki genişleme 2004 yılından itibaren başlıyor. Özellikle ihtiyaç kredilerinde 2004 yılından itibaren ciddi bir genişleme izleniyor. Türkiye 2001 bir krizinden sonra büyüme eğilimine girmiş ve 2002 ila 2005 yılları arasında sırasıyla; %7.9 &#8211; %5.9 &#8211; %9.9 ve %7.6 oranında büyüme yakalamıştır. 2004 yılındaki bu yüksek büyüme rakamından sonra ekonomide artık bir büyüme istikrarı yakalanmaya başlanacağının sinyalleri alındı. Bu yıldan sonra güçlendirilen bankacılık sistemi, kredi musluklarını da açmaya başladı.</p>
<p>Türkiye ekonomisi 2004-2007 yılları arasında ortalama yüzde 6.5 oranında büyüdü. Türkiye tarihinin büyüme ortalaması yüzde 4 civarında bulunurken, bu oran yaklaşık bir buçuk kat fazla. İşte bu dönemde kredilerdeki genişlemenin arttığını net şekilde görebiliyoruz. 2007 yılında  ihtiyaç kredileri 60 milyar TL’ye ulaşmışken, konut kredileri ise 40 milyar TL’ye yaklaşmış durumda bulunuyor.</p>
<p>2008 yılına, yani dünyanın yaşadığı en ciddi ekonomik kriz dönemine geldiğimizde, bankacılık sistemimizin sağlamlığını ve kredi kullanımının ne düzeyde olduğunu da bu grafikten gayet iyi anlıyoruz. Krize ragmen kredilerde düzenli artış devam ediyor. Özellikle konut kredilerinde, 2009 yılı ile beraber Merkez Bankası’nın yaptığı faiz indirimlerinin ardından, ciddi artış eğilimine girildiğini grafikten görebiliyoruz. Konut kredisi kullanımı 2009 yılından sonra hızlı bir artış eğilimine girmiş ve bu döneme geldiğimizde 70 milyar TL’yi aşmış durumda. Ancak burada ihtiyaç kredilerindeki gözle görülür artış, daha önceki yazılarımda bahsettiğim durumu özetlercesine, çok yüksek oranda yaşanmış. İhtiyaç kredisi kullanımı 140 milyar TL’ye yaklaşmış durumda.</p>
<h2>İhtiyaç kredi kullanımına sınırlama getirilmek zorundaydı</h2>
<p>Son uygulanan yaptırımların neden gerekli olduğunu bu analizden anlayabiliriz. Konut kredisi, taşıt kredisi gibi kalemlerde artışlar büyüme için faydalı görülebilir. Ancak ihtiyaç kredisi çok geniş bir alan ve tüketime dayalı büyümenin desteklediği bir gösterge. Buradaki sorun ihtiyaç kredilerini kullanan tüketicilerin çok çeşitli alanlarda bu paraları kullanmaları. Bazıları konut peşinatı için, bazıları ise taşıt peşinatı için ihtiyaç kredisi kullanıyor. Çok sayıda insan ise <a href="http://www.enuygun.com/kredi-karti" target="_self">kredi kartı</a> borçlarını ve/veya genel borçlarını kapatmak için ihtiyaç kredisi kullanıyor.</p>
<p>Kredi kartı borçlu sayısı ile ihtiyaç kredisi borçlu sayısının orantılı artması, kredi kartı borcunu kapatmak için ihtiyaç kredisi kullanan kişi sayısının çok olduğunu gösteriyor. Bıçaksırtında büyümeye dönen bu durumu düzeltmek için ve hanehalkını korumak için, bu kredilere bir sınırlama koyma vakti gelmişti. Krizle beraber yüzde 5’lere düşen büyümenin, iki-üç yıl yüzde 6 seviyesinde olacağı tahmin ediliyor. Kredi genişlemesi de büyüme oranlarına göre sınırlanacak gibi görünüyor.</p>
<h2>Merkez Bankası ne zaman faiz artıracak</h2>
<p>BDDK’nın yaptırımları ile kredi faizlerinde bir miktar yükselişler gördük. Merkez Bankası haziran ayını da faiz artırımı yapmadan geçirdi. Uluslararası yatırım bankalarına göre MB bu çeyrekte faiz artırımı yapacak. Temmuzda bu konu hararetli şekilde konuşulmaya başlanır. Ancak ben ağustos ayından önce artırım geleceğini düşünmüyorum. Faiz artırımı sonrasında ise kredi faizlerinde bankalar bir düzenlemeye daha gidebilirler.</p>
<p>Ancak burada grafiğe tekrar dönecek olursak, artık Türkiye’de kredi genişlemesi bir düzene oturmuş şekilde devam edecektir. Konut ve taşıt kredilerinde artışların hızı kesilse de, düşme eğilimine girmesi pek muhtemel değil. İhtiyaç kredilerinde ise bu hızın kesilmesi amaçlanıyor zaten. Türkiye’de artık tüketime dayalı büyümenin, biraz daha üretime yönelik büyümeye yönelmesi hedefleniyorsa, kredilerde bu oynamanın normal olduğunu da söylemek gerekli. Tüketici, krediyi kullanmayı bildiği sürece zarar etmeyecektir.</p>
<p>Kaynak: <a title="en uygun kredi" href="http://www.enuygun.com/uzman-yazilari/kredi-gelisimleri-neyin-sinyalini-veriyorg">Enuygun.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krediyapilandirma.com/kredi-gelisimleri-neyin-sinyalini-veriyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kefil olmadan önce bir düşün!</title>
		<link>http://krediyapilandirma.com/kefil-olmadan-once-bir-dusun/</link>
		<comments>http://krediyapilandirma.com/kefil-olmadan-once-bir-dusun/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 14:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[kefil]]></category>
		<category><![CDATA[kefilsiz kredi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krediyapilandirma.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Geçen hafta EnUygun.com sitesinde Betül Sungurlu&#8217;ya ait bir yazı okudum. İbretlik hikayelerin bolca olduğu bir konu ve okuduğum yazının başlığı &#8220;Kefil olmadan önce çok iyi düşünmek gerekiyor!&#8221; Ne dersiniz insanın kanını donduran nitelikte bir konu değil mi? Aslında bu konunun &#8230; <a href="http://krediyapilandirma.com/kefil-olmadan-once-bir-dusun/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geçen hafta EnUygun.com sitesinde Betül Sungurlu&#8217;ya ait bir yazı okudum. İbretlik hikayelerin bolca olduğu bir konu ve okuduğum yazının başlığı &#8220;<a title="Kefil olmadan önce çok iyi düşünmek gerekiyor!" href="http://www.enuygun.com/uzman-yazilari/kefil-olmadan-once-cok-iyi-dusunmek-gerekiyor"><strong>Kefil olmadan önce çok iyi düşünmek gerekiyor!</strong></a>&#8221;</p>
<p>Ne dersiniz insanın kanını donduran nitelikte bir konu değil mi?</p>
<p>Aslında bu konunun üstesinden gelmekte bir o kadar kolay. Her ne kadar ders olarak okutulan bir konu olsa da, insanın &#8220;hayır&#8221; diyebilmeyi öğrenmesi karşımıza çıkması muhtemel olan kefil olma durumunu ortadan kaldırıveriyor.</p>
<p>Şimdi uzun uzadiye eğer kefil olursanız başınıza gelebileceklerin senaryosunu yazarak anlatacak değilim ama, başınızın ağrımasını istemiyorsanız, dostluğunuzun bozulmasına tahammül edemeyecekseniz uzak durun derim.</p>
<p>Bu eğitici yazıyı sizlerle paylaşmak isterim, lütfen tıklayın; <a title="Kefil" href="http://www.enuygun.com/uzman-yazilari/kefil-olmadan-once-cok-iyi-dusunmek-gerekiyor">Kefilsiz kredi veren bankalar 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krediyapilandirma.com/kefil-olmadan-once-bir-dusun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konut kredisinde faiz artışları</title>
		<link>http://krediyapilandirma.com/konut-kredisinde-faiz-artislari/</link>
		<comments>http://krediyapilandirma.com/konut-kredisinde-faiz-artislari/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 19:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[en uygun kredi]]></category>
		<category><![CDATA[İhtiyaç Kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[kredi]]></category>
		<category><![CDATA[kredi faizleri]]></category>
		<category><![CDATA[kredi hesaplama]]></category>
		<category><![CDATA[kredi karşılaştırma]]></category>
		<category><![CDATA[taşıt kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[zorunlu karşılık oranları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krediyapilandirma.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Önümüzdeki günlerde diğer bankaların, Merkez Bankası’nın son kararına tepki olarak fiyat değişimlerini hep birlikte gözlemleyeceğiz. Yalnız yinelemekte fayda görüyoruz ki; bundan sonraki süreçte kredi faizlerinde değişimin bir süre yukarı yönlü olacağını tahmin ediyoruz. Kredi faizlerinin artma ihtimali düşme ihtimalinden çok &#8230; <a href="http://krediyapilandirma.com/konut-kredisinde-faiz-artislari/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Önümüzdeki günlerde diğer bankaların, Merkez Bankası’nın son kararına tepki olarak fiyat değişimlerini hep birlikte gözlemleyeceğiz. Yalnız yinelemekte fayda görüyoruz ki; bundan sonraki süreçte kredi faizlerinde değişimin bir süre yukarı yönlü olacağını tahmin ediyoruz. Kredi faizlerinin artma ihtimali düşme ihtimalinden çok çok yüksek. En iyi ihtimalle mevcut seyrini devam ettirecek gibi görünüyor. Özellikle konut kredisi gibi uzun vadeli kredi alma planlaması yapanların kararlarını verirken bunu gözönünde bulundurmalarını tavsiye ediyoruz. Ayrıca, bankalar arası fiyatlama farklılıklarının çok daha belirgin olacağı bir dönem olacağı kanaatindeyiz. Her zaman olduğu gibi ‘karşılaştırmadan kredi almayın’ diyoruz. Sadece konut kredilerinde değil, taşıt kredisi, ihtiyaç kredilerinde de karşılaştırmadan karar vermemekte fayda var.</p>
<p>Kaynak arayışı, bankalar için bir süre kredi pazarlamasının önünde olacak gibi görünüyor. Son kararların da tetiklemesiyle ilgi mevduata yöneldi. Televizyonda kredi reklamlarının yerini ise mevduat reklamları aldı.</p>
<p>Merkez Bankası’nın yeni belirlediği zorunlu karşılık oranları 4. Şubat.2011’den itibaren geçerli olacak. 18.Şubat.2011 tarihinden itibaren de uygulamaya konulacak. Tahminimize göre bu süreler içinde de bankalar, hem mevduatta hem de kredilerde yeni faiz oranlarını şekillendirecek. Haberin devamını buradan okuyabilirsiniz. <a href="http://www.enuygun.com/uzman-yazilari/konut-kredisinde-faiz-artislari">Konut kredisinde faiz artışları</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krediyapilandirma.com/konut-kredisinde-faiz-artislari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredi büyümesi tedirgin ediyor!</title>
		<link>http://krediyapilandirma.com/kredi-buyumesi-tedirgin-ediyor/</link>
		<comments>http://krediyapilandirma.com/kredi-buyumesi-tedirgin-ediyor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 13:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[borç transferi]]></category>
		<category><![CDATA[ihtiyaç kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[İhtiyaç Kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[ihtiyaç kredisi hesaplama]]></category>
		<category><![CDATA[kredi]]></category>
		<category><![CDATA[kredi hesaplama]]></category>
		<category><![CDATA[krediler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krediyapilandirma.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Kredilerde borçlanma vadesi uzuyor ama mevduatın vade yapısı tam tersi yönde hareket ediyor. Yani kısa vadeli kaynaklarla uzun vadeli krediler fonlanıyor. Bu ise risk teşkil ediyor. Zorunlu karşılık oranları ve faiz ayarlamaları ile kısa vadeli mevduat ile uzun vadeli mevduat &#8230; <a href="http://krediyapilandirma.com/kredi-buyumesi-tedirgin-ediyor/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kredilerde borçlanma vadesi uzuyor ama mevduatın vade yapısı tam tersi yönde hareket ediyor. Yani kısa vadeli kaynaklarla uzun vadeli krediler fonlanıyor. Bu ise risk teşkil ediyor. Zorunlu karşılık oranları ve faiz ayarlamaları ile kısa vadeli mevduat ile uzun vadeli mevduat arasındaki faiz farkının belirginleşmesi hedefleniyor. Böylece vade uyumsuzluğundan kaynaklanan riskin azalması amaçlanıyor. Sadece mevduat değil elbette bankaların diğer fon kaynaklarının vadesinin de uzaması hedefler arasında.</p>
<p>Sonuç olarak tedirginliklerin arkası boş değil.Ancak talep varken kredilerin sınırlandırılmaya çalışılmasının ekonomik istikrarı etkileyebileyeceğine yönelik kaygılar da yok değil.</p>
